Informationen zur Flugreise mit der OLT Express

Starten Sie mit der OLT Express samstags ab Wien sowie sonntags ab Basel und München nach Heringsdorf von Juni bis September.
Die Grenze für das Freigepäck liegt bei 20 kg, jene für Handgepäck bei 5 kg. Übergepäck, Golfgepäck oder Sondergepäck werden gesondert beim Check-in berechnet.
Die angegebenden Flugzeiten sind vorläufig und ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie Ihre Flugzeiten selbstständig 24h vor Abflug.
Flugplan
| Zielort Wien / Flugtag Samstag vom 02.06.-29.09.2012 | ||
| Flugnummer | Flugzeit | |
| Wien – Heringsdorf | OL618 | 15.10-16.40 Uhr |
| Heringsdorf – Wien | OL619 | 13.05-14.35 Uhr |
| Zielort Basel / Flugtag Sonntag vom 03.06.-30.09.2012 | ||
| Flugnummer | Flugzeit | |
| Basel – Heringsdorf | OL628 | 09.40-11.30 Uhr |
| Heringsdorf – Basel | OL629 | 07.20-09.10 Uhr |
| Zielort München / Flugtag Sonntag vom 03.06.-30.09.2012 | ||
| Flugnummer | Flugzeit | |
| München – Heringsdorf | OL620 | 14.20-15.50 Uhr |
| Heringsdorf – München | OL621 | 12.00-13.40 Uhr |
| Zielort Bremen / Hinflug Samstag und Rückflug Sonntag vom 02.06.-30.09.2012 | ||
| Flugnummer | Flugzeit | |
| Bremen – Heringsdorf (Samstag) | OL610 | 11.30-12.30 Uhr |
| Heringsdorf – Bremen (Sonntag) | OL611 | 16.20-17.20 Uhr |
| Aircraft Typ ist eine Saab 2000 mit 50 Sitzplätzen. | ||
| Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB) finden Sie hier. | ||






